保险业监理处 - 2007年报 | 列印 | 图像版本 | English | 中文繁體 |
本处的使命
主要指标
保险业统计数字概要
保险业监理专员献辞
保险业监督的工作
一般保险业务
长期保险业务
保险中介人的监管发展
消费者保障
组织及管理
 
附录
2007年大事纪要

附录

附录 6

按保险业务类别列出的获授权保险公司数目
截至2007年12月31日

保险业务类别 获授权保险公司数目
香港 非香港 总数
长期业务
A 人寿及年金 25 38 63
B 婚姻及出生 1 4 5
C 相连长期 13 32 45
D 永久健康 10 21 31
E 联合养老保险 1 3 4
F 资本赎回 1 4 5
G 退休计划管理第I类 9 14 23
H 退休计划管理第II类
7 8 15
I 退休计划管理第III类 20 22 42
一般业务
1 意外 66 42 108
2 疾病 56 34 90
3 陆上车辆 53 35 88
4 铁路车辆 59 41 100
5 飞机 24 27 51
6 船舶 59 42 101
7 货运 61 44 105
8 火灾及自然力量 64 38 102
9 财产损坏 64 38 102
10 汽车方面的法律责任 52 34 86
11 飞机方面的法律责任 28 27 55
12 船舶方面的法律责任 59 41 100
13 一般法律责任 63 40 103
14 信贷 43 32 75
15 担保 59 39 98
16 杂项财务损失 61 44 105
17 法律开支 38 35 73

| 上页 |

| 页首 |