保險業監理處 - 2007年報 | 列印 | 圖像版本 | English | 中文簡体 |
本處的使命
主要指標
保險業統計數字概要
保險業監理專員獻辭
保險業監督的工作
一般保險業務
長期保險業務
保險中介人的監管發展
消費者保障
組織及管理
 
附錄
2007年大事紀要

附錄

附錄 6

按保險業務類別列出的獲授權保險公司數目
截至2007年12月31日

保險業務類別 獲授權保險公司數目
香港 非香港 總數
長期業務
A 人壽及年金 25 38 63
B 婚姻及出生 1 4 5
C 相連長期 13 32 45
D 永久健康 10 21 31
E 聯合養老保險 1 3 4
F 資本贖回 1 4 5
G 退休計劃管理第I類 9 14 23
H 退休計劃管理第II類
7 8 15
I 退休計劃管理第III類 20 22 42
一般業務
1 意外 66 42 108
2 疾病 56 34 90
3 陸上車輛 53 35 88
4 鐵路車輛 59 41 100
5 飛機 24 27 51
6 船舶 59 42 101
7 貨運 61 44 105
8 火災及自然力量 64 38 102
9 財產損壞 64 38 102
10 汽車方面的法律責任 52 34 86
11 飛機方面的法律責任 28 27 55
12 船舶方面的法律責任 59 41 100
13 一般法律責任 63 40 103
14 信貸 43 32 75
15 擔保 59 39 98
16 雜項財務損失 61 44 105
17 法律開支 38 35 73

| 上頁 |

| 頁首 |